31 октября 2009 года в нашем городе под патронажем Администрации города впервые пройдет необычный автомобильный пробег «BAR-ТРОФИ» для автомобилистов города по кофейням и барам Санкт-Петербурга.
Мероприятие рассчитано на петербуржцев, увлеченных автомобилями - это автомобилисты и потенциальные владельцы автомобилей, кроме того, зрителями мероприятия станут все посетители торгового комплекса «Варшавский экспресс», на парковке которого будет проходить старт и финиш автопробега и церемония награждения, зрителями и болельщиками станут и посетители заведений-точек маршрута автопробега в разных районах города, кроме того, каждая машина будет своеобразным рекламоносителем - на бортовых наклейках будут размещены логотипы партнеров мероприятия.
Предполагаемое количество команд-участников – около 120 команд, в состав каждой из которых входит водитель и штурман.
______________________________________________
http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/auto/743445.shtml
Поздравляем нашего Ангела со 2-м местом!
Emmany с 12-м, и экипаж Верочки и Виталича с 24-м !!!
Поддержку мероприятию оказывают Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитет по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга.
'''Результаты гонки"
место № старт финиш Общ.время
1 041 13:40:30 15:56:32 2:16:02
2 005 13:23:00 15:42:44 2:19:44 / CIVIC Type R- ТРОЙКА
3 046 13:43:00 16:07:12 2:24:12
4 026 13:33:30 16:09:52 2:36:22
5 032 13:36:30 16:15:36 2:39:06 / Honda Civic - Zolton
6 048 13:44:00 16:31:42 2:47:42
7 023 13:32:00 16:30:30 2:58:30
8 004 13:22:30 16:23:44 3:01:14
9 033 13:37:00 16:42:30 3:05:30
10 024 13:32:30 16:38:59 3:06:29
11 047 13:43:30 17:24:14 3:11:42
12 007 13:24:00 16:36:04 3:12:04 / Honda Civic - Большая Ложка
13 009 13:25:00 16:39:40 3:14:40
14 002 13:21:30 16:40:35 3:19:05
15 035 13:38:00 17:00:17 3:22:17
16 008 13:24:30 16:49:15 3:24:45
17 037 13:39:00 17:04:58 3:25:28
18 013 13:27:00 16:58:54 3:31:54
19 043 13:41:30 17:13:28 3:31:58
20 039 13:39:30 17:12:43 3:33:13
21 031 13:36:00 17:09:58 3:33:58
22 014 13:27:30 17:03:37 3:36:07
23 027 13:34:00 17:11:30 3:37:30
24 006 13:23:30 17:03:47 3:40:17 / Honda Civic – Вредина и курилка
25 025 13:33:00 17:17:25 3:44:25 / Honda Civic - Соньки
26 015 13:28:00 17:13:18 3:45:18
27 001 13:21:00 17:06:25 3:45:25
28 012 13:26:30 17:12:00 3:45:30
29 018 13:29:30 17:18:46 3:49:16
30 021 13:31:00 17:27:35 3:56:35
31 022 13:31:30 17:28:13 3:56:43
32 011 13:26:00 17:24:14 3:58:14
33 003 13:22:00 17:23:10 4:01:10
34 017 13:29:00 17:39:14 4:01:14
35 028 13:34:30 17:44:04 4:09:34
36 019 13:30:00 17:42:34 4:12:34
37 010 13:25:30 17:42:48 4:17:18
38 040 13:40:00 17:57:27 4:17:27
39 016 13:28:30 17:47:15 4:18:45
40 049 13:44:30 18:04:27 4:19:57
41 020 13:30:30 17:54:37 4:24:07
42 034 13:37:30 18:05:02 4:27:32
43 042 13:41:00 18:17:09 4:36:09
44 045 13:42:30 18:23:28 4:40:58
45 036 13:38:30 18:24:32 4:46:02
46 029 13:35:00 18:27:26 4:52:26
47 030 13:35:30 ------//----- снялся
48 038 13:49:00 ------//----- снялся
49 044 13:42:00 ------//----- снялся
50 050 13:45:00 ------//----- снялся
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
ссылка: http://vkontakte.ru/club12276240
__________________02.11.2009____________________
Доброго времени суток!
Организаторы "BAR-Трофи" выражают огромную благодарность ВСЕМ участникам civic-clubа принявшим самое активное участия в этой гонке.
civic-club был по достоинству оценен и отмечен (организаторами,многими участниками и спонсорами BAR-Трофи ), как самый организованный, сплоченный и социально активный клуб.
Спасибо вам, что вы приехали и украсили нашу гонку!
________________________________________________