Добрый вечер!
Подготовил расчет стоимости страхования.
Обратите внимание, страховой специалист подъедет к Вам в любую точку города и оформит полисы КАСКО и ОСАГО.
Пожалуйста, проинформируйте меня о заинтересовавших Вас предложениях.
Ваш персональный менеджер: Сергеев Алексей (921) 312-51-55,
[email protected]
Страховой Брокер "Зеленое Колесо", (812) 945-48-41,
www.zelkol.ru
На все полисы КАСКО скидка 10%. (второй столбец)
1)Возраст 28, стаж 8, машина 2008года 650 т.р.
Без франшизы:
МСК(переход) 56 290р. 53 500р.
ПРОГРЕСС 75 010р. 71 500р.
Ингосстрах 75 725р. 72 000р.
МСК 80 340р. 76 500р.
ОРАНТА(переход)80 535р. 77 000р.
Ростра(безубыточный) 85 215р. 81 000р.
РЕСО-Гарантия 87 490р. 83 500р.
Ростра 91 520р. 87 000р.
ЭРГО Русь(безубыточный)91 650р. 87 500р.
ВСК в браке 92 300р. 88 000р.
ВТБ Страхование(безубыточный) 98 995р. 94 500р.
ОРАНТА 100 685р. 96 000р.
ЭРГО Русь(3% без справок)(безубыточный)100 815р. 96 000р.
Сургутнефтегаз(переход)101 400р. 96 500р.
ВСК не в браке 101 465р. 96 500р.
ЭРГО Русь 101 855р. 97 000р.
ВТБ Страхование 104 260р. 99 500р.
Сургутнефтегаз 106 730р. 101 500р.
ЭРГО Русь(3% без справок) 111 995р. 106 500р.
Югория(переход) 121 355р. 115 500р.
Югория 125 125р. 119 000р.
Гута-Страхование132 015р. 125 500р.
Альфа бизнес 136 305р. 129 500р.
Цюрих(9000) 143 195р. 136 500р.
Росгосстрах 145 340р. 138 500р.
С франшизой:
МСК(7500)(переход) 47 385р. 45 500р.
Ингосстрах(6000) 66 170р. 63 000р.
МСК(7500) 66 625р. 63 500р.
ПРОГРЕСС(3500) 67 470р. 64 500р.
ОРАНТА(6000) 82 550р. 78 500р.
Ростра(6500)(безубыточный) 83 460р. 79 500р.
Ростра(6500) 89 635р. 85 500р.
2)27 лет, стаж 3 года, машина 2008 650т.р.
Без франшизы:
МСК(переход) 63 375р. 60 500р.
ПРОГРЕСС 78 910р. 75 000р.
Ингосстрах 86 125р. 82 000р.
МСК 91 195р. 87 000р.
ЭРГО Русь(безубыточный) 96 460р. 92 000р.
ВСК в браке 102 635р. 98 000р.
РЕСО-Гарантия 103 675р. 98 500р.
ЭРГО Русь(3% без справок)(безубыточный) 106 145р. 101 000р.
ЭРГО Русь 107 185р. 102 000р.
Сургутнефтегаз(переход) 111 800р. 106 500р.
ВСК не в браке 112 970р. 107 500р.
ОРАНТА 114 920р. 109 500р.
Ростра(безубыточный) 115 375р. 110 000р.
Сургутнефтегаз 117 715р. 112 000р.
ЭРГО Русь(3% без справок) 117 910р. 112 500р.
ВТБ Страхование(безубыточный) 118 300р. 112 500р.
ВТБ Страхование 124 540р. 118 500р.
Ростра 125 060р. 119 000р.
Гута-Страхование 132 015р. 125 500р.
Югория(переход) 134 810р. 128 500р.
Югория 138 970р. 132 500р.
Цюрих(9000) 143 195р. 136 500р.
Росгосстрах 153 010р. 145 500р.
Альфа бизнес(6000) 180 570р. 172 000р.
С франшизой:
МСК(7500)(переход) 53 040р. 50 500р.
ПРОГРЕСС(3500) 71 045р. 67 500р.
Ингосстрах(6000) 75 140р. 71 500р.
МСК(7500) 75 270р. 72 000р.
ЭРГО Русь(6000)(безубыточный) 81 965р. 78 000р.
ЭРГО Русь(6000)(3% без справок)(безубыточный) 90 220р. 86 000р.
ЭРГО Русь(6000) 91 130р. 87 000р.
ВСК в браке(6500) 94 185р. 89 500р.
ЭРГО Русь(6000)(3% без справок) 100 230р. 95 500р.
ВСК не в браке(6500) 103 610р. 98 500р.
Платеж можно разбить на несколько взносов цена при этом возрастет примерно на 1т.р.