шкала сырой балл стены шкала IQ процентиль Z-шкала
ВЫЧИСЛЕНИЯ 21 6,6 108 70 0,24
ЛЕКСИКА 21 6,6 108 70 0,24
ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА 9 4,9 95 38 -0,13
АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА 15 4,5 92 31 -0,22
ВНИМАНИЕ 12 5,8 102 56 0,06
ОБЩИЙ БАЛЛ 0 5,5 100 50 0
Я дерево!
шкала сырой балл стены шкала IQ процентиль Z-шкала
ВЫЧИСЛЕНИЯ 21 6,6 108 70 0,24
ЛЕКСИКА 21 6,6 108 70 0,24
ЗРИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА 9 4,9 95 38 -0,13
АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА 15 4,5 92 31 -0,22
ВНИМАНИЕ 12 5,8 102 56 0,06
ОБЩИЙ БАЛЛ 0 5,5 100 50 0
Я дерево!
2 Ayvan лесоповал потом начнется, а пока здесь все в норме=))
да мы такие: начитанные и образованныеСообщение от GreyDuke
![]()