У меня в районе 14 стабилизировался сейчас по городу( 100 км уже намотал, с прогревами (но не всегда), без отжига, без пробок особых, светофоров, правда, достаточно много, постоянный режим тормоз-газ
Последний раз редактировалось vVazUp; 16.12.2013 в 20:58.
топливный менял на 75 тык, хз изменений вроде не наблюдал
на 80 регулировал клапана - машина поехала по другому(в хорошем смысле)
---------- Сообщение добавлено 16.12.2013 в 21:20 ----------
я был бы просто счастлив, и самое главное помню же что когда то было так
эх бля, походу придется лямбду менять.
А вот интересно на счет прямотока и обманки кто нить вопрос изучал?
я вот что то про такое с нашими движками не слышал, шьют интересно под безкатовую работу наши сивки?
Какое должно быть значение на Торке,которое нормой считается? У меня сс/мн с 11.0 до 17.0 прыгает на холостых.
Прогретый.Мерил на ходу.Тоесть час в пробке,с не большими прямыми.На D,показывало от 14.6 до 17.7. Приехал домой,поставил на P, показания стали меньше,с 11.2 до 13.0. Я в этом не бум бум)))). Перед началом начал "записывать журнал". Потом по мылу скинул себе.Там много цифр.Я вообще не чего не понял.Начало такое:
GPS Time Device Time Longitude Latitude GPS Speed (Meters/second) Horizontal Dilution of Precision Altitude Bearing G(x) G(y) G(z) G(calibrated)
Tue Dec 17 14:02:44 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:44.628 37.63007208 55.79261485 0.0 3.0 176.0 0.0 0.62249243 9.76355457 -0.4997896 0.02023834
Tue Dec 17 14:02:45 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:45.622 37.63007502 55.79261301 0.0 3.0 175.0 0.0 0.33279404 9.83897209 -0.87567925 0.02914071
Tue Dec 17 14:02:46 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:46.624 37.63007502 55.79261301 0.0 4.0 175.0 0.0 0.44951138 9.8054533 -0.84395611 0.02592945
Tue Dec 17 14:02:47 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:47.626 37.63007684 55.79261442 0.0 4.0 176.0 0.0 0.76075757 9.93114853 -0.75058222 -0.02085519
Tue Dec 17 14:02:48 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:48.622 37.63007684 55.79261442 0.0 7.0 176.0 0.0 -0.06943185 9.53371143 -0.27952304 -0.006069
Tue Dec 17 14:02:49 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:49.623 37.6300754 55.79261675 0.0 3.0 175.0 0.0 0.38965634 9.75337887 -0.55725044 0.01829302
Tue Dec 17 14:02:50 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:50.631 37.63007377 55.79261687 0.0 4.0 175.0 0.0 0.28012159 9.53670406 -0.54168814 -0.0042218
Tue Dec 17 14:02:51 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:51.636 37.63008388 55.79261573 0.0 3.0 175.0 0.0 0.96905315 9.89643288 -0.76674312 -0.00009459
Tue Dec 17 14:02:52 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:52.639 37.63009078 55.79261484 0.0 3.0 174.0 0.0 -0.01795651 9.6480341 -0.58538234 0.00695157
Tue Dec 17 14:02:53 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:53.626 37.63010155 55.79261069 0.0 3.0 174.0 0.0 -0.11611878 9.545084 -0.55605334 -0.00363159
Tue Dec 17 14:02:54 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:54.625 37.63010155 55.79261069 0.0 4.0 174.0 0.0 1.13245738 9.84675312 -0.79008657 0.03521943
Tue Dec 17 14:02:55 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:55.639 37.6301209 55.79260477 0.0 3.0 173.0 0.0 0.69910687 9.97903252 -0.67755908 0.0437119
Tue Dec 17 14:02:56 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:56.641 37.63012629 55.7926032 0.0 3.0 172.0 0.0 -0.01975216 9.54807663 -0.51415479 -0.00363582
Tue Dec 17 14:02:57 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:57.623 37.63013116 55.79260361 0.0 3.0 172.0 0.0 0.16879122 9.60254478 -0.4997896 0.00198019
Tue Dec 17 14:02:58 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:58.642 37.63013439 55.79260461 0.0 3.0 172.0 0.0 1.06242704 9.70070648 -0.78888947 0.01966858
Tue Dec 17 14:02:59 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:02:59.626 37.6301357 55.79260319 0.0 3.0 171.0 0.0 0.31244332 9.63307095 -0.56742579 0.00583357
Tue Dec 17 14:03:00 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:00.628 37.63013582 55.79260191 0.0 3.0 172.0 0.0 1.02711248 9.78809547 -0.82180971 0.0283885
Tue Dec 17 14:03:01 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:01.626 37.63013546 55.79260102 0.0 3.0 172.0 0.0 1.09295309 10.04188061 -0.73920977 0.0540874
Tue Dec 17 14:03:02 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:02.625 37.63013546 55.79260102 0.0 4.0 172.0 0.0 1.35751235 9.93892956 -0.79846627 0.04743516
Tue Dec 17 14:03:03 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:03.623 37.63013485 55.79260013 0.0 3.0 172.0 0.0 0.69312137 9.92456436 -0.70150107 0.03831208
Tue Dec 17 14:03:04 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:04.625 37.63013471 55.79259993 0.0 3.0 172.0 0.0 0.63805473 9.98382092 -0.62668228 0.04344547
Tue Dec 17 14:03:05 GMT+03:00 2013 17-дек-2013 14:03:05.624 37.63013464 55.79259982 0.0 3.0 172.0 0.0 0.50457799 9.88565922 -0.8750807 0.03461123
---------- Сообщение добавлено 17.12.2013 в 15:49 ----------
И ещё 84 страницы такой херни)))